Obudowy gazowe z tworzyw sztucznych - OSG
Opis produktu | Dostępne konfiguracje | Zdjęcia
![]() |
PRE Edward Biel zajmuje się także produkcją obudów gazowych do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
Wyrób powstaje z tworzywa sztucznego chemoutwardzalnego. Obudowy wykonywane są w wersji wolnostojącej i ściennej. W naszej ofercie znajdują się także obudowy z blachy stalowej.
Dostępne konfiguracje. (katalogowe)
| NAZWA | WYMIARY (s x w) [mm] | GŁĘBOKOŚĆ [mm]* |
| OSG-1 | 250x300 | 150 |
| OSG-2 | 400x400 | 250 |
| OSG-2a | 400x400 | 250 |
| OSG-3 | 450x450 | 250 |
| OSG-4 | 500x500 | 250 |
| OSG-4a | 500x500 | 250 |
| OSG-4R | 500x500 | 125 |
| OSG-5 | 490x630 | 220 |
| OSG-5a | 490x630 | 220 |
| OSG-6 | 600x600 | 250 |
| OSG-6a | 600x600 | 250 |
| OSG-6R | 600x600 | 125 |
| OSG-7 | 600x800 | 220 |
| OSG-8 | 900x950 | 220 |
| OSG-9 | 1300x1200 | 500 |
| OSG-10 | 1900x1200 | 500 |
| OSG-11 | 1200x600 | 250 |
| OSG-12 | 600x1200 | 250 |
| OSG-12a | 600x1200 | 250 |
| OSG-5S | 490x630 | 220 |
| OSG-5P | 490x1000 | 220 |
| OSG-5P | 600x1000 | 220 |
| OSG + fudnament | 400x400, 500x500, 600x600 | 125 |
a -
bez ściany tylnej
R- ramka
S- z uchwytem przyłącza gazomierza
P- podstawa
Prezentowane konfiguracje to najczęściej zamawiane konfiguracje. Istnieje możliwość wykonania rozdzielnicy na indywidualne zamówienie.



