Obudowy Stalowe O-St
Obudowy Stalowe produkowane w naszej firmie stosowane są w przemyśle, budownictwie i wielu innych dziedzinach. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu wytwarzamy obudowy najwyższej jakości o dowolnym wymiarze i stopniu IP (max 65).
Obudowy wykonywane są z elementów stalowych i blachy czarnej lub
ocynkowanej,
łączonych w sposób trwały. Obudowy pokrywane są
lakierem proszkowym o dowolnym kolorze wg palety
RAL.
Obudowy wykonywane są w dowolnym rozmiarze.
Obudowy wykonywane są w wersji wolnostojącej lub przyściennej. Wszystkie obudowy posiadają mocowania i uchwyty umożliwiające łatwy montaż w dowolnym miejscu.
dowolne - według projektu
Obudowy mogą być dobierane przez Klienta
według zapotrzebowania. Szafki wykonywane są na indywidualne
zamówienia ( w cenie wykonania katalogowego).
| Obudowa natynkowe serii: OSIP |
|
| Charakterystyka: | - obudowa z blachy
stalowej (RAL 9002, 7032, 7035, 7040); - stopień ochrony IP54; - trzypunktowe zamykanie; - zamek typu HS przystosowany na wkładkę i kłódkę; - zawiasy wewnętrzne; - płyta montażowa tylna (blacha Zn lub tworzywo) * - wersja z ramą dolną (cokół) o wysokości 100mm. |
| Symbol | Wymiary (WxSxG)(mm) |
| OSIP - 3215 | 300x200x150 |
| OSIP - 3315 | 300x300x150 |
| OSIP - 3320 | 300x300x200 |
| OSIP - 4315 | 400x300x150 |
| OSIP - 4320 | 400x300x200 |
| OSIP - 4420 | 400x400x200 |
| OSIP - 4425 | 400x400x250 |
| OSIP - 5425 | 500x400x250 |
| OSIP - 5520 | 500x500x200 |
| OSIP - 5525 | 500x500x250 |
| OSIP - 6420 | 600x400x200 |
| OSIP - 6425 | 600x400x250 |
| OSIP - 6520 | 600x500x200 |
| OSIP - 6525 | 600x500x250 |
| OSIP - 6620 | 600x600x200 |
| OSIP - 6625 | 600x600x250 |
| OSIP - 6630 | 600x600x300 |
| OSIP - 7520 | 700x500x200 |
| OSIP - 7525 | 700x500x250 |
| OSIP - 7530 | 700x500x300 |
| OSIP - 7620 | 700x600x200 |
| OSIP - 7625 | 700x600x250 |
| OSIP - 7630 | 700x600x300 |
| OSIP - 8625 | 800x600x250 |
| OSIP - 8630 | 800x600x300 |
| OSIP - 8825 | 800x800x250 |
| OSIP - 8830 | 800x800x300 |
| OSIP-10625 | 1000x600x250 * |
| OSIP-10630 | 1000x600x300 * |
| OSIP-10640 | 1000x600x400 * |
| OSIP-10825 | 1000x800x250 * |
| OSIP-10830 | 1000x800x300 * |
| OSIP-10840 | 1000x800x400 * |
| OSIP-101030 | 1000x1000x300 * |
| OSIP-101040 | 1000x1000x400 * |
| OSIP-101050 | 1000x1000x500 * |
| OSIP-121030 | 1200x1000x300 * |
| OSIP-121040 | 1200x1000x400 * |
| OSIP-121050 | 1200x1000x400 * |
| OSIP-18630 | 1800x600x300 * |
| OSIP-18640 | 1800x600x400 * |
| OSIP-18830 | 1800x800x300 * |
| OSIP-18840 | 1800x800x500 * |
| OSIP-18840 | 2000x600x400 * |
| OSIP-20650 | 2000x600x500 * |
| OSIP-20830 | 2000x800x400 * |
| OSIP-20850 | 2000x800x500 * |
| OSIP-20860 | 2000x800x600 * |
| OSIP-201040 | 2000x1000x400 * |
| OSIP-201060(50) | 2000x1000x600(500) * |
| OSIP-201240 | 2000x1200x400 * |
| OSIP-201260(50) | 2000x1200x600(500) * |




